Miércoles, 29 de Diciembre de 2004, actualizado a las 06:01
Buscar:
R U M B O : Portada
Indice Latibex subió 0,55% hasta los 1.015,30 puntos

MADRID, Dic 29 (AFP) -    El índice Latibex, que reúne los valores latinoamericanos cotizados en euros en la bolsa de Madrid, ganó el miércoles 5,60 puntos (+0,55%) hasta situarse en los 1.015,30 puntos al final de la sesión.

El martes, la denominada bolsa latinoamericana de Madrid había subido 3,70 puntos (+0,37%).

El Latibex reúne 33 valores latinoamericanos, de los cuales 18 de Brasil, seis de México, cuatro de Chile, dos de Argentina, uno de Panamá, uno de Perú y uno de Puerto Rico.

El comportamiento de las compañías que cotizan en este índice fue el siguiente:

VALOR        ANTER.   MAX.   MIN.  ULTIMO   % VAR      TITULOS

----------------------------------------------------------------

Alfa          38,00  37,50  37,50   37,50   -1,32        2.000

America Mov.  38,15  38,19  37,75   37,98   -0,45        2.603

Aracruz-b      2,72   2,76   2,73    2,76    1,47       14.000

B.Bradesco.d   6,95   6,50   6,50    6,50   -6,47          709

B.R.Plata-b    0,90   ---    ---     0,90    ---           ---

Banco Chile   27,90  28,45  28,00   28,45    1,97        1.000

BBVA B.Fran.   2,50   ---    ---     2,50    ---          ---

Bradesco-p    18,15  18,29  18,13   18,29    0,77        2.800

Bradespo      23,88  24,29  23,89   24,29    1,72        1.447

Bradespp      24,32  24,29  24,02   24,29   -0,12        2.080

Braskem       36,65  37,20  36,98   37,20    1,50          550

Cemig p.      18,06  18,07  17,89   17,96   -0,55        3.307

Copel pr       3,13   3,28   3,15    3,28    4,79       63.699

Cor.UBC I.A    1,91   1,92   1,89    1,91    ---        13.455

DyS           13,05  13,15  13,12   13,15    0,77        1.000

Elektra        7,23   7,23   7,23    7,23    ---             1

Eletro-b       5,15   5,10   5,10    5,10   -0,97        3.500

Eletro-o       5,40   ---    ---     5,40    ---          ---

Endesa Chile  13,35  13,40  13,29   13,40    0,37        2.865

Enersis        6,16   6,24   6,13    6,24    1,30        6.000

G.Modelo c    20,21  20,15  20,06   20,06   -0,74        1.000

Gerdau        12,70  12,98  12,78   12,98    2,20        1.000

Net Servicos   1,66   1,70   1,67    1,67    0,60        4.674

Petrob-o      28,96  29,30  29,14   29,30    1,17        3.002

Petrob-p      26,42  26,69  26,38   26,69    1,02        3.293

Sadia          1,61   1,63   1,62    1,62    0,62        9.191

Sant.Bancorp  22,25  22,50  22,20   22,38    0,58        4.650

Suzano Bahia   3,35   ---    ---     3,35

Suzano Pet.p   0,15   ---    ---     0,15    ---          ---

Telmex        28,10  28,24  28,00   28,24    0,50        2.800

TV Azteca      4,80   4,80   4,80    4,80                    1

Vale r.o      20,88  21,57  21,08   21,08    0,96        4.124

Vale r.p      17,34  17,52  17,42   17,52    1,04        7.500

Volcan-b       2,65   2,66   2,60    2,66    0,38        3.


arriba
Sobre Rumbo Meximerica Media Recoletos Publicidad y datos de mercado Prensa Contactos
Copyright 2004 RUMBO